Com 10.601 emplacamentos, novembro registrou novo recorde de vendas de veículos eletrificados leves no Brasil, com destaque para os BEV 100% elétricos (3.197) e os híbridos plug-in PHEV (4.004).
Mas essa marca histórica deverá ser superada já em dezembro, por conta do movimento de antecipação de vendas, antes da entrada em vigor das novas alíquotas de Imposto de Importação de veículos elétricos e híbridos, a partir de janeiro.
O ano de 2023 já pode ser considerado um divisor de águas para o mercado de eletrificados no país. Todos os meses do ano alcançaram números históricos de emplacamentos, que nunca tinham sido registrados nos últimos 10 anos.
Os números confirmaram – e até superaram – a previsão do presidente da ABVE, Ricardo Bastos, feita no primeiro semestre, de que os emplacamentos atingiriam a marca de 80 mil este ano. De acordo com novas avaliações, o total poderá chegar perto dos 90 mil veículos.
Isso significará um aumento em 2023 entre 62% e 83% sobre as vendas totais de 2022 (49.245).
Na comparação com novembro de 2022 (4.995), o crescimento registrado foi de 112%, o que indica que o número de emplacamento de eletrificados mais do que dobrou nos últimos 12 meses.
O estoque total de eletrificados leves em circulação no país desde o início da série histórica da ABVE (janeiro de 2012) até novembro de 2023 chegou a 204.152 veículos.
O acumulado de emplacamentos de eletrificados (BEV+PHEV+HEV), de janeiro a novembro de 2023, totalizou 77.648 veículos, um aumento de 78% sobre o mesmo período de 2022 (43.658).
PARTICIPAÇÃO
A participação (market share) dos eletrificados em novembro foi de 5,2% em relação ao total de emplacamentos de veículos leves no mercado doméstico (201.649, segundo a Fenabrave). É um novo recorde.
Em novembro de 2022 (191.946), essa participação era de 2,6%, o que indica o avanço significativo das tecnologias de baixa emissão no mercado de veículos leves no Brasil.
Do total veículos eletrificados emplacados em novembro de 2023 (10.601), a distribuição por tecnologia foi a seguinte:
- 38% PHEV (4.004 unidades),
- 30% BEV (3.197)
- 18% HEV flex (1.910)
- 14% HEV a gasolina/diesel (1.490).
PLUG-IN
Os elétricos plug-in (BEV e PHEV), nos últimos 11 meses, aumentaram sua participação nas vendas de eletrificados e já superam os híbridos não plug-in (HEV flex e HEV a gasolina/diesel), que lideravam os emplacamentos mensais no segmento.
Em novembro, essa distribuição foi de 53% para os plug-in (PHEV+BEV) e 47% para os não plug-in (HEV e HEV flex).
A maior participação dos elétricos nas vendas decorre de uma série de fatores, entre eles, a maior oferta de pontos de recarga pelo país, a oferta de mais modelos ao mercado brasileiro pelas montadoras e a crescente preferência dos consumidores, que passaram a valorizar os veículos de baixa emissão.
BEV e PHEV
Os leves 100% elétricos (BEV) registraram um número recorde de emplacamentos de 3.197 em novembro, com um crescimento exponencial de 340% na comparação com novembro de 2022 (727) e de 35% em relação a outubro de 2023.
O total de BEV emplacados em 2023, até novembro, chegou a 13.292, um crescimento significativo de 57% sobre os 8.458 de janeiro a dezembro de 2022. O total de BEV da série histórica, desde janeiro de 2012, chegou a 26.568.
Já o total de emplacamentos dos PHEV em novembro foi de 4.004, um crescimento de 423% sobre novembro de 2022 (765) e de 16% sobre outubro de 2023 (3.439).
HÍBRIDOS
Houve 3.400 emplacamentos de híbridos HEV em novembro, sendo 1.910 HEV flex e 1.490 HEV a gasolina ou diesel. Sobre novembro de 2022 (3.503), houve um recuo de 3%. E sobre outubro de 2023 (3.728), uma queda de 9%.
Esse movimento de transição de veículos híbridos não plug-in para os elétricos plug-in sinaliza um amadurecimento do segmento de eletrificados e uma migração de tecnologia por parte dos consumidores.
OS 10 MODELOS DE ELETRIFICADOS MAIS EMPLACADOS EM NOVEMBRO/23:
10 GRUPOS DE MODELOS DE ELETRIFICADOS MAIS EMPLACADOS EM NOVEMBRO/23
MODELOS DE ELETRIFICADOS MAIS EMPLACADOS NOVEMBRO/23
Ranking | Modelo | Tecnologia | Quantidade |
1º | I/BYD SONG PLUS GS DM | PHEV | 1.523 |
2º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | BEV | 1.373 |
3º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | HEV FLEX | 909 |
4º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | PHEV | 655 |
5º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | HEV | 616 |
6º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | HEV FLEX | 554 |
7º | I/GWM HAVAL H6 GT | PHEV | 472 |
8º | I/BYD DOLPHIN PLUS 310EV | BEV | 321 |
9º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | BEV | 286 |
10º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | PHEV | 176 |
11º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | BEV | 172 |
12º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | PHEV | 166 |
13º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | PHEV | 153 |
14º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO HA | HEV FLEX | 152 |
15º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | HEV FLEX | 143 |
16º | I/VOLVO C40 6 PLUS | BEV | 135 |
17º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | BEV | 116 |
18º | I/BMW X3 XDRIVE30E | PHEV | 113 |
19º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | HEV | 102 |
20º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | PHEV | 95 |
21º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA | HEV FLEX | 90 |
22º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | HEV | 86 |
23º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | PHEV | 84 |
24º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | BEV | 81 |
25º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | PHEV | 64 |
26º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | HEV | 55 |
26º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | BEV | 55 |
28º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | PHEV | 54 |
28º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | HEV FLEX | 54 |
30º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | PHEV | 53 |
30º | I/CAOACHERY ARRIZO6 PROH | HEV | 53 |
32º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | BEV | 50 |
33º | I/RENAULT KANGOO ETECHL2 | BEV | 49 |
34º | I/CITROEN E JUMPY CARGO | BEV | 48 |
35º | I/KIA STONIC MHEV SX | HEV | 44 |
36º | I/GWM ORA 03 GT BEV63 | BEV | 41 |
36º | I/JAC E JS1 | BEV | 41 |
38º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | HEV | 40 |
39º | I/FORD MUSTANG MACH-E GT | BEV | 37 |
40º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | PHEV | 36 |
41º | I/BMW IX3 | BEV | 35 |
41º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | BEV | 35 |
43º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | BEV | 34 |
43º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | PHEV | 34 |
45º | I/LR VELAR PHEV HSE DYN | PHEV | 33 |
46º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | HEV | 32 |
46º | LR/DISC SPT D200 SE RD | HEV | 32 |
48º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | HEV | 31 |
48º | I/M.BENZ CLA200 | HEV | 31 |
48º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | PHEV | 31 |
51º | I/BMW X6 M COMPETITION | PHEV | 28 |
51º | I/GWM HAVAL H6 HEV | HEV | 28 |
53º | I/GWM HAVAL H6 PHEV | PHEV | 26 |
54º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | HEV | 25 |
54º | I/LR DISC D300 LE | HEV | 25 |
54º | I/M.BENZ GLA200 AMG LINE | HEV | 25 |
54º | I/RENAULT E-KWID INTENS | BEV | 25 |
54º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | BEV | 25 |
59º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | PHEV | 23 |
59º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | PHEV | 23 |
61º | I/BMW 330E | PHEV | 20 |
61º | I/GWM ORA 03 SKIN BEV48 | BEV | 20 |
63º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | HEV | 19 |
64º | I/JEEP COMPASS S 4XE | PHEV | 18 |
64º | I/LEXUS UX250H LUXURY | HEV | 18 |
64º | I/LR RRS D350 HSED | HEV | 18 |
67º | I/BMW X7 M60I | HEV | 17 |
68º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | BEV | 16 |
68º | I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | BEV | 16 |
68º | I/KIA NIRO HEV 1.6 EX | HEV | 16 |
68º | I/LR DEF110D SE XD 7L | HEV | 16 |
68º | I/LR RRS PHEV LE | PHEV | 16 |
73º | I/BMW IX XDRIVE40 | BEV | 15 |
74º | I/PEUGEOT E2008 GT | BEV | 14 |
75º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | HEV | 13 |
75º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | HEV | 13 |
75º | I/M.BENZ AMG CLA35 4M | HEV | 13 |
75º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | BEV | 13 |
79º | I/JAC EJV5.5 | BEV | 12 |
79º | I/LR DISC D300 HSERD | HEV | 12 |
81º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | PHEV | 11 |
81º | I/M.BENZ GLE450 D 4M | PHEV | 11 |
81º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | PHEV | 11 |
84º | I/HONDA ACCORD HYB TRNG | HEV | 10 |
84º | I/LR RR D350 SE | HEV | 10 |
84º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | PHEV | 10 |
87º | I/BMW 530E | PHEV | 9 |
87º | I/BMW IX XDRIVE50 | BEV | 9 |
87º | I/LR DEF130D X | HEV | 9 |
90º | I/BMW I4 40 | BEV | 8 |
90º | I/LEXUS UX250H DYNAMIC | HEV | 8 |
90º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | HEV | 8 |
93º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | BEV | 7 |
94º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | BEV | 6 |
94º | I/BMW IX M60 | BEV | 6 |
94º | I/JAC E JS4 | BEV | 6 |
94º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | PHEV | 6 |
94º | I/LEXUS ES300H | HEV | 6 |
94º | I/LR DEF110 PHEV HSE XD | PHEV | 6 |
94º | I/LR RR PHEV AB | PHEV | 6 |
94º | I/LR RR PHEV HSE | PHEV | 6 |
94º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | PHEV | 6 |
94º | I/VW ID.4 PRO PERF | BEV | 6 |
104º | I/BMW I7 XDRIVE60 | BEV | 5 |
104º | I/LEXUS NX350H LUXURY | HEV | 5 |
104º | I/LR DEF110D X | HEV | 5 |
104º | I/LR DEF110D X 7L | HEV | 5 |
104º | I/LR DEF90D HSE | HEV | 5 |
104º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | PHEV | 5 |
104º | I/M.BENZ EQA 250 | BEV | 5 |
104º | I/VW ID.BUZZ PRO | BEV | 5 |
112º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO H | HEV FLEX | 4 |
112º | I/BMW I4 EDRIVE35 | BEV | 4 |
112º | I/JAC E-J7 | BEV | 4 |
112º | I/LR RRS D350 AB | HEV | 4 |
112º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | HEV | 4 |
112º | I/M.BENZ EQC400 4M | BEV | 4 |
112º | I/M.BENZ EQE300 SUV | BEV | 4 |
112º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | BEV | 4 |
112º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | BEV | 4 |
121º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO H | HEV FLEX | 3 |
121º | I/BMW I4 M50 | BEV | 3 |
121º | I/DONGFENG SERES 3 ELEG | BEV | 3 |
121º | I/GMC HUMMER EV EDITION1 | BEV | 3 |
121º | I/JAG FPACE PHEV RD SE | PHEV | 3 |
121º | I/LR DEF110D HSE XD | HEV | 3 |
121º | I/LR DEF110D S XD 7L | HEV | 3 |
121º | I/LR DEF110D SE XD | HEV | 3 |
121º | I/LR DEF90D S | HEV | 3 |
121º | I/M.BENZ A200 AMG LINE | HEV | 3 |
121º | I/M.BENZ EQB 250 | BEV | 3 |
121º | I/M.BENZ EQE 300 | BEV | 3 |
121º | I/M.BENZ EQS450 | BEV | 3 |
121º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | BEV | 3 |
121º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | PHEV | 3 |
136º | I/AOXIN HITECH ECOCARGO | BEV | 2 |
136º | I/AUDI E TRON | BEV | 2 |
136º | I/BYD ET3 | BEV | 2 |
136º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | BEV | 2 |
136º | I/FERRARI 296 GTS | PHEV | 2 |
136º | I/JAC E JS1 EXTREME | BEV | 2 |
136º | I/JEEP G CHEROKEE 4XE | PHEV | 2 |
136º | I/LEXUS NX350H DYNAMIC | HEV | 2 |
136º | I/LR RRS D350 LE | HEV | 2 |
136º | I/MASERATI LEVANTE MHEV | HEV | 2 |
136º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | PHEV | 2 |
136º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | PHEV | 2 |
136º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO S | BEV | 2 |
149º | CAOACHERY/TIGGO5X H | HEV FLEX | 1 |
149º | I/AUDI E TRON SPB | BEV | 1 |
149º | I/AUDI SQ8 SB E TRON | BEV | 1 |
149º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | PHEV | 1 |
149º | I/FORD MUSTANG MACH-E PR | BEV | 1 |
149º | I/HYUNDAI KONA EV39 | BEV | 1 |
149º | I/JAC IEV 330P | BEV | 1 |
149º | I/JAC IEV750 VIP ALPHA6 | BEV | 1 |
149º | I/JAC IEV750V | BEV | 1 |
149º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | PHEV | 1 |
149º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | PHEV | 1 |
149º | I/LR DEF110D HSE | HEV | 1 |
149º | I/LR DEF110D S XD | HEV | 1 |
149º | I/LR DEF130D OB | HEV | 1 |
149º | I/LR DEF90D HSE XD | HEV | 1 |
149º | I/LR RR D350 SV | HEV | 1 |
149º | I/LR RRS D350 SED | HEV | 1 |
149º | I/LR RRS PHEV HSED | PHEV | 1 |
149º | I/M.BENZ EQS 53 4M | BEV | 1 |
149º | I/M.BENZ GLB200 PROG | HEV | 1 |
149º | I/M.BENZ GLS 450 4M | PHEV | 1 |
149º | I/PORSCHE CAYENNE CP TSP | PHEV | 1 |
149º | I/PORSCHE CAYENNE TS PHE | PHEV | 1 |
149º | I/PORSCHE TAYCAN | BEV | 1 |
149º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO | BEV | 1 |
149º | I/TESLA MODEL S PLAID | BEV | 1 |
149º | I/TOYOTA CAMRY HV | HEV | 1 |
149º | I/TOYOTA SIENNA HYBRID | HEV | 1 |
149º | LR/DISC SPT D200 SE | HEV | 1 |
149º | SULTAN | BEV | 1 |
Total geral | 10.601 |
BEV MAIS EMPLACADOS EM NOVEMBRO/23
Ranking | Modelo | Quantidade |
1º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | 1.373 |
2º | I/BYD DOLPHIN PLUS 310EV | 321 |
3º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | 286 |
4º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | 172 |
5º | I/VOLVO C40 6 PLUS | 135 |
6º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | 116 |
7º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | 81 |
8º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | 55 |
9º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | 50 |
10º | I/RENAULT KANGOO ETECHL2 | 49 |
11º | I/CITROEN E JUMPY CARGO | 48 |
12º | I/GWM ORA 03 GT BEV63 | 41 |
12º | I/JAC E JS1 | 41 |
14º | I/FORD MUSTANG MACH-E GT | 37 |
15º | I/BMW IX3 | 35 |
15º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | 35 |
17º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | 34 |
18º | I/RENAULT E-KWID INTENS | 25 |
18º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | 25 |
20º | I/GWM ORA 03 SKIN BEV48 | 20 |
21º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | 16 |
21º | I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | 16 |
23º | I/BMW IX XDRIVE40 | 15 |
24º | I/PEUGEOT E2008 GT | 14 |
25º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | 13 |
26º | I/JAC EJV5.5 | 12 |
27º | I/BMW IX XDRIVE50 | 9 |
28º | I/BMW I4 40 | 8 |
29º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | 7 |
30º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | 6 |
30º | I/BMW IX M60 | 6 |
30º | I/JAC E JS4 | 6 |
30º | I/VW ID.4 PRO PERF | 6 |
34º | I/BMW I7 XDRIVE60 | 5 |
34º | I/M.BENZ EQA 250 | 5 |
34º | I/VW ID.BUZZ PRO | 5 |
37º | I/BMW I4 EDRIVE35 | 4 |
37º | I/JAC E-J7 | 4 |
37º | I/M.BENZ EQC400 4M | 4 |
37º | I/M.BENZ EQE300 SUV | 4 |
37º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | 4 |
37º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | 4 |
43º | I/BMW I4 M50 | 3 |
43º | I/DONGFENG SERES 3 ELEG | 3 |
43º | I/GMC HUMMER EV EDITION1 | 3 |
43º | I/M.BENZ EQB 250 | 3 |
43º | I/M.BENZ EQE 300 | 3 |
43º | I/M.BENZ EQS450 | 3 |
43º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | 3 |
50º | I/AOXIN HITECH ECOCARGO | 2 |
50º | I/AUDI E TRON | 2 |
50º | I/BYD ET3 | 2 |
50º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | 2 |
50º | I/JAC E JS1 EXTREME | 2 |
50º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO S | 2 |
56º | I/AUDI E TRON SPB | 1 |
56º | I/AUDI SQ8 SB E TRON | 1 |
56º | I/FORD MUSTANG MACH-E PR | 1 |
56º | I/HYUNDAI KONA EV39 | 1 |
56º | I/JAC IEV 330P | 1 |
56º | I/JAC IEV750 VIP ALPHA6 | 1 |
56º | I/JAC IEV750V | 1 |
56º | I/M.BENZ EQS 53 4M | 1 |
56º | I/PORSCHE TAYCAN | 1 |
56º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO | 1 |
56º | I/TESLA MODEL S PLAID | 1 |
56º | SULTAN | 1 |
Total Geral | 3.197 |
PHEV MAIS EMPLACADOS EM NOVEMBRO/23
Ranking | Modelo | Quantidade |
1º | I/BYD SONG PLUS GS DM | 1523 |
3º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | 655 |
4º | I/GWM HAVAL H6 GT | 472 |
5º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | 176 |
6º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | 166 |
7º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | 153 |
8º | I/BMW X3 XDRIVE30E | 113 |
9º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | 95 |
10º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | 84 |
11º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | 64 |
12º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | 54 |
13º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | 53 |
14º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | 36 |
15º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | 34 |
16º | I/LR VELAR PHEV HSE DYN | 33 |
17º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | 31 |
18º | I/BMW X6 M COMPETITION | 28 |
19º | I/GWM HAVAL H6 PHEV | 26 |
20º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | 23 |
20º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | 23 |
22º | I/BMW 330E | 20 |
23º | I/JEEP COMPASS S 4XE | 18 |
24º | I/LR RRS PHEV LE | 16 |
25º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | 11 |
25º | I/M.BENZ GLE450 D 4M | 11 |
25º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | 11 |
28º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | 10 |
29º | I/BMW 530E | 9 |
30º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | 6 |
30º | I/LR DEF110 PHEV HSE XD | 6 |
30º | I/LR RR PHEV AB | 6 |
30º | I/LR RR PHEV HSE | 6 |
30º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | 6 |
35º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | 5 |
36º | I/JAG FPACE PHEV RD SE | 3 |
36º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | 3 |
38º | I/FERRARI 296 GTS | 2 |
38º | I/JEEP G CHEROKEE 4XE | 2 |
38º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | 2 |
38º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | 2 |
42º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | 1 |
42º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | 1 |
42º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | 1 |
42º | I/LR RRS PHEV HSED | 1 |
42º | I/M.BENZ GLS 450 4M | 1 |
42º | I/PORSCHE CAYENNE CP TSP | 1 |
42º | I/PORSCHE CAYENNE TS PHE | 1 |
Total Geral | 4.004 |
HEV MAIS EMPLACADOS EM NOVEMBRO/23
Ranking | Modelo | Quantidade |
1º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | 616 |
2º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | 102 |
3º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | 86 |
4º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | 55 |
5º | I/CAOACHERY ARRIZO6 PROH | 53 |
6º | I/KIA STONIC MHEV SX | 44 |
7º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | 40 |
8º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | 32 |
8º | LR/DISC SPT D200 SE RD | 32 |
10º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | 31 |
10º | I/M.BENZ CLA200 | 31 |
12º | I/GWM HAVAL H6 HEV | 28 |
13º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | 25 |
13º | I/LR DISC D300 LE | 25 |
13º | I/M.BENZ GLA200 AMG LINE | 25 |
16º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | 19 |
17º | I/LEXUS UX250H LUXURY | 18 |
17º | I/LR RRS D350 HSED | 18 |
19º | I/BMW X7 M60I | 17 |
20º | I/KIA NIRO HEV 1.6 EX | 16 |
20º | I/LR DEF110D SE XD 7L | 16 |
22º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | 13 |
22º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | 13 |
22º | I/M.BENZ AMG CLA35 4M | 13 |
25º | I/LR DISC D300 HSERD | 12 |
26º | I/HONDA ACCORD HYB TRNG | 10 |
26º | I/LR RR D350 SE | 10 |
28º | I/LR DEF130D X | 9 |
29º | I/LEXUS UX250H DYNAMIC | 8 |
29º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | 8 |
31º | I/LEXUS ES300H | 6 |
32º | I/LEXUS NX350H LUXURY | 5 |
32º | I/LR DEF110D X | 5 |
32º | I/LR DEF110D X 7L | 5 |
32º | I/LR DEF90D HSE | 5 |
36º | I/LR RRS D350 AB | 4 |
36º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | 4 |
38º | I/LR DEF110D HSE XD | 3 |
38º | I/LR DEF110D S XD 7L | 3 |
38º | I/LR DEF110D SE XD | 3 |
38º | I/LR DEF90D S | 3 |
38º | I/M.BENZ A200 AMG LINE | 3 |
43º | I/LEXUS NX350H DYNAMIC | 2 |
43º | I/LR RRS D350 LE | 2 |
43º | I/MASERATI LEVANTE MHEV | 2 |
46º | I/LR DEF110D HSE | 1 |
46º | I/LR DEF110D S XD | 1 |
46º | I/LR DEF130D OB | 1 |
46º | I/LR DEF90D HSE XD | 1 |
46º | I/LR RR D350 SV | 1 |
46º | I/LR RRS D350 SED | 1 |
46º | I/M.BENZ GLB200 PROG | 1 |
46º | I/TOYOTA CAMRY HV | 1 |
46º | I/TOYOTA SIENNA HYBRID | 1 |
46º | LR/DISC SPT D200 SE | 1 |
Total Geral | 1.490 |
HEV flex MAIS EMPLACADOS EM NOVEMBRO/23
Ranking | Modelo | Quantidade |
1º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | 909 |
2º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | 554 |
3º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO HA | 152 |
4º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | 143 |
5º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA | 90 |
6º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | 54 |
7º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO H | 4 |
8º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO H | 3 |
9º | CAOACHERY/TIGGO5X H | 1 |
Total Geral | 1.910 |
MONTADORAS QUE MAIS EMPLACARAM NOVEMBRO/23
Ranking | Fabricante | Quantidade |
1º | BYD | 3.622 |
2º | TOYOTA | 1.764 |
3º | GWM | 1.356 |
4º | CAOA CHERY | 974 |
5º | VOLVO | 725 |
6º | BMW | 629 |
7º | LAND ROVER | 267 |
8º | KIA | 178 |
9º | AUDI | 174 |
10º | RENAULT | 124 |
11º | M.BENZ | 120 |
12º | PORSCHE | 117 |
13º | MINI | 109 |
14º | HYUNDAI | 87 |
15º | FORD | 78 |
16º | JAC | 68 |
17º | LEXUS | 65 |
18º | CITROEN | 48 |
19º | HONDA | 23 |
20º | JEEP | 20 |
21º | PEUGEOT | 17 |
22º | VW | 11 |
23º | JAGUAR | 10 |
24º | DONGFENG | 3 |
24º | GMC | 3 |
26º | FERRARI | 2 |
26º | HITECH | 2 |
26º | MASERATI | 2 |
29º | CHRYSLER | 1 |
29º | RDK | 1 |
29º | TESLA | 1 |
Total Geral | 10.601 |
SÉRIE HISTÓRICA – VENDAS DE VEÍCULOS LEVES ELETRIFICADOS – 2012- NOV/2023