Os veículos leves 100% elétricos (BEV) registraram em setembro o mais expressivo número de emplacamentos da série histórica da ABVE, com 1.830 unidades vendidas em todo o país.
Esse total representa um aumento de 57% em relação a agosto de 2023 (1.167) e de 30% sobre setembro de 2022 (1.411), até então o maior recorde na venda de BEV num único mês.
No acumulado dos nove meses (janeiro/setembro de 2023), os BEV chegaram a 7.725 veículos, crescimento de 24% sobre o mesmo período de 2022 (6.197).
O total de BEV em circulação desde o início da série histórica (2012) chega agora a 21.019 unidades, que correspondem a 11% do total da frota eletrificada (183.949).
Setembro de 2023 também registra o segundo mês seguido em que os veículos leves plug-in (PHEV e BEV) superam os híbridos não plug-in (HEV e MHEV) no total de veículos leves eletrificados comercializados no Brasil.
NOVOS RECORDES
O ano de 2023 tem sido marcado por novos recordes para o mercado de veículos eletrificados leves no Brasil, e o mês de setembro não foi diferente.
Foram 8.458 emplacamentos em setembro, 32% a mais do que em setembro de 2022 67(6.391).
Já em relação a agosto (9.351, recorde mensal da série histórica), houve uma leve retração de 9,5%.
O acumulado de emplacamentos de veículos eletrificados (BEV+PHEV+HEV), de janeiro a setembro de 2023, totaliza 57.510 veículos, um aumento de 68% sobre o mesmo período de 2022 (34.203).
MARKETSHARE
A participação de mercado dos eletrificados (BEV+PHEV+HEV) em setembro foi de 4,5% do total de emplacamentos de veículos leves no mês (187.433, segundo a Fenabrave). Em setembro de 2022, essa participação era de 3,5%.
Em 12 meses, a eletromobilidade ganhou mercado e tem sido mais amplamente discutida no país, com perspectivas de implementação de políticas públicas que contribuam para seu avanço.
Do total veículos eletrificados emplacados em setembro de 23 (8.458), a participação de mercado de cada tipo de tecnologia, ficou distribuída da seguinte maneira:
- PHEV: 36% (3.032)
- HEV flex: 25% (2.123)
- BEV: 21,5% (1.830)
- HEV a gasolina/diesel: 17,5% (1.473).
Os veículos plug-in (BEV+PHEV, que têm recarga externa das baterias) ficaram com o expressivo total de 57,5% do total de eletrificados leves comercializados no país no mês.
Foi o segundo mês seguido em que a fatia dos veículos plug-in superou a dos não plug-in (HEV+MHEV).
Em agosto, pela primeira vez na série histórica da ABVE, os plug-in tinham superado os eletrificados não plug-in, com 51% das vendas, contra 49%.
Agora, a participação dos plug-ins aumentou ainda mais (de 51% para 57,5%), indicando um amadurecimento do consumidor, que aposta em eletrificados ainda mais eficientes.
Esse amadurecimento é o resultado da diversidade de modelos de veículos eletrificados disponíveis no mercado brasileiro.
Só os BEV, por exemplo, contaram em setembro com 63 modelos, entre automóveis de passeio e comerciais leves.
PHEV
O número de emplacamentos dos PHEV em setembro foi de 3.032, um crescimento de 55% sobre setembro de 2022 (1.954).
O total de emplacamentos dos PHEV de janeiro a setembro de 2023 foi de 20.350 veículos.
Em relação ao mesmo período de 2022 (7.233), há um incrível crescimento de 181%.
Esse crescimento é resultado do aumento de modelos disponíveis no mercado e da evolução do mercado de eletrificados no país.
HÍBRIDOS HEV
Os veículos híbridos não plug-in emplacaram 3.596 unidades em setembro, sendo 2.123 HEV flex e 1.473 HEV a gasolina ou diesel.
Na comparação com setembro de 2022 (3.026), houve aumento de 19%, e uma retração de 20% em relação a agosto de 2023.
Vale lembrar que os híbridos HEV, até agosto de 2023, eram os líderes absolutos em número de emplacamentos no mercado brasileiro de eletrificados.
Mas nos últimos dois meses o cenário mudou, com os veículos elétricos plug-in (BEV e PHEV) ganhando a liderança.
De janeiro a setembro de 2023, os híbridos HEV totalizaram 29.435 veículos emplacados, aumento de 42% sobre o mesmo período em 2022 (20.773).
OS 10 MODELOS DE ELETRIFICADOS MAIS VENDIDOS – SETEMBRO 23
10 GRUPOS DE MODELOS DE ELETRIFICADOS MAIS VENDIDOS – SETEMBRO 23
MODELOS DE ELETRIFICADOS MAIS VENDIDOS SETEMBRO 2023 – BRASIL
Ranking | Modelo | Setembro |
1º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | 1036 |
2º | I/BYD SONG PLUS GS DM | 863 |
3º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | 754 |
4º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | 714 |
5º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | 487 |
6º | I/GWM HAVAL H6 GT | 426 |
7º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | 384 |
8º | I/CAOACHERY ARRIZO6 PROH | 229 |
9º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA | 225 |
10º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | 174 |
11º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | 171 |
12º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | 170 |
13º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | 160 |
14º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | 145 |
15º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO HA | 142 |
16º | I/BMW X3 XDRIVE30E | 105 |
17º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | 90 |
18º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | 89 |
19º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | 85 |
20º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | 81 |
21º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | 71 |
22º | LR/DISC SPT D200 SE RD | 68 |
22º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | 68 |
23º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | 65 |
24º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | 61 |
25º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | 56 |
25º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | 56 |
26º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | 54 |
26º | I/BMW 330E | 54 |
26º | I/RENAULT E-KWID INTENS | 54 |
27º | I/JAC E JS1 | 53 |
28º | I/NISSAN LEAF TEKNA | 49 |
29º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | 45 |
30º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO H | 44 |
31º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | 36 |
32º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | 35 |
32º | I/LR RRS PHEV LE | 35 |
33º | I/KIA STONIC MHEV SX | 33 |
34º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | 31 |
35º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | 30 |
36º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | 29 |
36º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | 29 |
36º | I/BMW X6 M COMPETITION | 29 |
37º | I/LR DISC D300 LE | 28 |
38º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | 26 |
38º | I/LR DEF110D SE XD 7L | 26 |
39º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | 25 |
39º | I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | 25 |
40º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | 22 |
41º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | 21 |
41º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | 21 |
42º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | 20 |
42º | I/LR VELAR PHEV HSE DYN | 20 |
43º | I/SUBARU FORESTER S MHEV | 19 |
43º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | 19 |
44º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO H | 18 |
44º | I/LR RRS D350 HSED | 18 |
44º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | 18 |
44º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | 18 |
44º | I/HYUNDAI KONA EV39 | 18 |
45º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | 17 |
45º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | 17 |
45º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | 17 |
46º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | 15 |
47º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | 13 |
47º | I/LR DISC D300 HSERD | 13 |
48º | I/LEXUS NX350H LUXURY | 12 |
48º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | 12 |
49º | CAOACHERY/TIGGO5X H | 11 |
49º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | 11 |
50º | I/LEXUS UX250H LUXURY | 10 |
50º | I/JEEP G CHEROKEE 4XE | 10 |
51º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | 9 |
51º | I/JEEP COMPASS S 4XE | 9 |
51º | I/BMW IX3 | 9 |
51º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | 9 |
52º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | 8 |
52º | I/JAC EJV5.5 | 8 |
52º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | 8 |
52º | I/M.BENZ A200 AMG LINE | 8 |
53º | I/LR DEF110D S XD | 7 |
53º | I/PEUGEOT E2008 GT | 7 |
53º | I/LR DEF110D SE XD | 7 |
53º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | 7 |
53º | I/AUDI E TRON GT | 7 |
53º | I/HONDA ACCORD HYB TRNG | 7 |
54º | I/JAC E JS4 | 6 |
54º | I/JAG FPACE P340 RDYN SE | 6 |
54º | I/LR RRS PHEV HSED | 6 |
54º | I/GWM HAVAL H6 PHEV | 6 |
54º | I/CHEV BOLT EUV PREMIER | 5 |
55º | I/VW ID.4 PRO PERF | 5 |
55º | I/BMW 530E | 5 |
55º | I/LEXUS ES300H | 5 |
55º | I/LR DEF90D HSE | 5 |
55º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | 5 |
55º | I/M.BENZ EQA 250 | 5 |
55º | I/LR RR PHEV AB | 5 |
55º | I/BMW I4 40 | 5 |
56º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | 4 |
56º | I/BMW IX XDRIVE40 | 4 |
56º | I/LEXUS UX250H DYNAMIC | 4 |
56º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | 4 |
56º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | 4 |
56º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | 4 |
56º | I/M.BENZ GLS 450 4M | 4 |
56º | I/JAC E JS1 EXTREME | 4 |
56º | I/FERRARI 296 GTB | 4 |
56º | I/LR RRS D350 LE | 4 |
56º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | 4 |
56º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | 4 |
56º | I/GWM HAVAL H6 HEV | 4 |
57º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | 3 |
57º | I/JAC E-J7 | 3 |
57º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | 3 |
57º | I/BMW I4 EDRIVE35 | 3 |
57º | I/BYD ET3 | 3 |
57º | I/LR RR D350 SE | 3 |
57º | I/BMW IX XDRIVE50 | 3 |
57º | I/AUDI RS E TRON GT | 3 |
57º | I/BMW IX M60 | 3 |
57º | I/AOXIN HITECH ECOCARGO | 3 |
58º | I/BYD D1 GS 180EV | 2 |
58º | I/LR DEF110D HSE XD | 2 |
58º | I/M.BENZ AMG GLE53 4M | 2 |
58º | I/AUDI E TRON SPB | 2 |
58º | I/CHEVROLET BOLT PREMIER | 2 |
58º | I/LR DEF130D X | 2 |
58º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | 2 |
58º | I/M.BENZ EQB 250 | 2 |
58º | I/LR DEF90D S | 2 |
58º | I/LEXUS NX350H DYNAMIC | 2 |
58º | I/M.BENZ EQC400 4M | 2 |
58º | I/LR RR PHEV HSE | 2 |
58º | I/JAC IEV 330P | 2 |
58º | I/MASERATI LEVANTE MHEV | 2 |
58º | I/AOXIN HITECH ECOTECH 2 | 2 |
58º | I/RIVIAN R1T ADVENTURE | 2 |
59º | I/SUBARU XV S MHEV | 1 |
59º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | 1 |
59º | I/LR DEF110D S XD 7L | 1 |
59º | I/LR DISC D300 SRD | 1 |
59º | I/FIAT 500E ICON | 1 |
59º | I/MCLAREN ARTURA | 1 |
59º | I/FIAT E SCUDO CARGO | 1 |
59º | I/BMW I4 M50 | 1 |
59º | I/AUDI E TRON | 1 |
59º | I/PEUGEOT 208 E-GT | 1 |
59º | I/M.BENZ EQE 300 | 1 |
59º | I/LR RR D350 SV | 1 |
59º | LR/DISC SPT D200 SE 7L | 1 |
59º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO | 1 |
59º | I/M.BENZ EQS 53 4M | 1 |
59º | I/LR DEF110D HSE | 1 |
59º | I/JAC IEV750 VIP ALPHA6 | 1 |
59º | I/TESLA MODEL 3 LONG R | 1 |
59º | I/FERRARI SF90 SPIDER | 1 |
59º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | 1 |
59º | I/BMW I7 XDRIVE60 | 1 |
59º | I/TESLA MODEL 3 LONG R P | 1 |
59º | I/MB AMG GT63 S PER F1 | 1 |
59º | JEEP/RENEGADE RR TP | 1 |
59º | I/TOYOTA TUNDRA TDR PRO | 1 |
59º | I/TOYOTA SIENNA PLATINUM | 1 |
59º | I/TOYOTA HIGHLANDER HL | 1 |
59º | I/M.BENZ EQS450 | 1 |
59º | I/LR DEF130D S XD | 1 |
59º | I/AOXIN HITECH ECOTRUCK | 1 |
TOTAL | 8.458 |
BEV MAIS VENDIDOS EM SETEMBRO 2023 – BRASIL
Ranking | Modelo | Setembro |
1º | I/BYD DOLPHIN GS 180EV | 1.036 |
2º | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | 145 |
3º | I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | 71 |
4º | I/BYD SEAL AWD GS 590EV | 68 |
5º | I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | 65 |
6º | I/RENAULT E-KWID INTENS | 54 |
7º | I/JAC E JS1 | 53 |
8º | I/NISSAN LEAF TEKNA | 49 |
9º | I/BMW IX1 XDRIVE30 | 30 |
10º | I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | 25 |
11º | I/MINI COOPER S ELECTRIC | 21 |
12º | I/BYD TAN AWD GS 680EV | 19 |
13º | I/HYUNDAI KONA EV39 | 18 |
14º | I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | 17 |
15º | I/PEUGEOT E EXPERT CARGO | 11 |
16º | I/BMW IX3 | 9 |
16º | I/AUDI Q8 E TRON 55 | 9 |
17º | I/JAC EJV5.5 | 8 |
18º | I/PEUGEOT E2008 GT | 7 |
18º | I/AUDI E TRON GT | 7 |
19º | I/JAC E JS4 | 6 |
20º | I/CHEV BOLT EUV PREMIER | 5 |
20º | I/VW ID.4 PRO PERF | 5 |
20º | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | 5 |
20º | I/M.BENZ EQA 250 | 5 |
20º | I/BMW I4 40 | 5 |
21º | I/VOLVO XC40 6 PLUS | 4 |
21º | I/BMW IX XDRIVE40 | 4 |
21º | I/PORSCHE TAYCAN 4CT | 4 |
21º | I/JAC E JS1 EXTREME | 4 |
21º | I/RENAULT MEGANE E-TECH | 4 |
22º | I/PORSCHE TAYCAN 4S | 3 |
22º | I/JAC E-J7 | 3 |
22º | I/BMW I4 EDRIVE35 | 3 |
22º | I/BYD ET3 | 3 |
22º | I/BMW IX XDRIVE50 | 3 |
22º | I/AUDI RS E TRON GT | 3 |
22º | I/BMW IX M60 | 3 |
22º | I/AOXIN HITECH ECOCARGO | 3 |
23º | I/BYD D1 GS 180EV | 2 |
23º | I/AUDI E TRON SPB | 2 |
23º | I/CHEVROLET BOLT PREMIER | 2 |
23º | I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | 2 |
23º | I/M.BENZ EQB 250 | 2 |
23º | I/M.BENZ EQC400 4M | 2 |
23º | I/JAC IEV 330P | 2 |
23º | I/AOXIN HITECH ECOTECH 2 | 2 |
23º | I/RIVIAN R1T ADVENTURE | 2 |
24º | I/BYD HAN AWD GS 680EV | 1 |
24º | I/FIAT 500E ICON | 1 |
24º | I/FIAT E SCUDO CARGO | 1 |
24º | I/BMW I4 M50 | 1 |
24º | I/AUDI E TRON | 1 |
24º | I/PEUGEOT 208 E-GT | 1 |
24º | I/M.BENZ EQE 300 | 1 |
24º | I/PORSCHE TAYCAN TURBO | 1 |
24º | I/M.BENZ EQS 53 4M | 1 |
24º | I/JAC IEV750 VIP ALPHA6 | 1 |
24º | I/TESLA MODEL 3 LONG R | 1 |
24º | I/BMW I7 XDRIVE60 | 1 |
24º | I/TESLA MODEL 3 LONG R P | 1 |
24º | I/M.BENZ EQS450 | 1 |
24º | I/AOXIN HITECH ECOTRUCK | 1 |
Total geral | 1.830 |
PHEV MAIS VENDIDOS EM SETEMBRO 2023- BRASIL
Ranking | Modelo | Setembro |
1º | I/BYD SONG PLUS GS DM | 863 |
2º | I/GWM HAVAL H6 GT | 426 |
3º | I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV | 384 |
4º | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | 174 |
5º | I/VOLVO XC60 T8 ULTIMATE | 171 |
6º | I/BMW X5 XDRIVE50E MSP | 170 |
7º | I/BMW X3 XDRIVE30E | 105 |
8º | I/AUDI Q5 SB P-HIBRIDO | 89 |
9º | I/BMW X6 XDRIVE40I MSP | 85 |
10º | I/VOLVO XC60 T8 ULT DARK | 61 |
11º | I/VOLVO XC90 T8 ULTIMATE | 56 |
12º | I/BMW 330E | 54 |
13º | I/MINI COUNTRYMAN PHEV | 36 |
14º | I/LR RRS PHEV LE | 35 |
15º | I/PORSCHE PANAMERA 4SEHY | 29 |
15º | I/BMW X6 M COMPETITION | 29 |
16º | I/VOLVO XC60 T8 PLUS | 26 |
17º | I/AUDI Q5 P-HIBRIDO | 25 |
18º | I/VOLVO XC90 T8 PLUS | 22 |
19º | I/LR VELAR PHEV HSE DYN | 20 |
20º | I/LR VELAR PHEVSRDYN | 17 |
20º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHYB | 17 |
21º | I/PORSCHE CAYENNE CP PHE | 15 |
22º | I/VOLVO XC60 T8 POLESTAR | 13 |
23º | I/JEEP G CHEROKEE 4XE | 10 |
24º | I/PORSCHE CAYENNE PHEV | 9 |
24º | I/JEEP COMPASS S 4XE | 9 |
25º | I/VOLVO XC90 T8 ULT DARK | 8 |
25º | I/BMW X5 XDRIVE50E XLINE | 8 |
26º | I/PORSCHE PANAMERA 4EHST | 7 |
27º | I/JAG FPACE P340 RDYN SE | 6 |
27º | I/LR RRS PHEV HSED | 6 |
27º | I/GWM HAVAL H6 PHEV | 6 |
28º | I/BMW 530E | 5 |
28º | I/LR RR PHEV AB | 5 |
29º | I/LEXUS RX500H F-SPORT | 4 |
29º | I/JAG FPACE PHEV RDYN S | 4 |
29º | I/M.BENZ GLS 450 4M | 4 |
29º | I/FERRARI 296 GTB | 4 |
29º | I/PORSCHE PANAMERA TSEHY | 4 |
30º | I/JAG FPACE PHEV RDYN SE | 3 |
31º | I/M.BENZ AMG GLE53 4M | 2 |
31º | I/LR RR PHEV HSE | 2 |
32º | I/MCLAREN ARTURA | 1 |
32º | I/FERRARI SF90 SPIDER | 1 |
32º | I/FCA PACIFICA HPINNACLE | 1 |
32º | I/MB AMG GT63 S PER F1 | 1 |
Total geral | 3.032 |
HEV MAIS VENDIDOS EM AGOSTO 2023 – BRASIL
Ranking | Modelo | Setembro |
1º | TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID | 754 |
2º | TOYOTA/COROLLA APREMIUMH | 714 |
3º | I/GWM HAVAL H6 PREM HEV | 487 |
4º | I/CAOACHERY ARRIZO6 PROH | 229 |
5º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA | 225 |
6º | TOYOTA/CCROSS XRV HYBRID | 160 |
7º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO HA | 142 |
8º | I/KIA SPORTAGE TMHEV EXP | 90 |
9º | I/HYUNDAI IONIQ HYBRID | 81 |
10º | LR/DISC SPT D200 SE RD | 68 |
11º | I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT | 56 |
12º | TOYOTA/COROLLA ALTIS HV | 54 |
13º | I/M.BENZ C300 AMG LINE | 45 |
14º | CAOACHERY/TIGGO7 PRO H | 44 |
15º | I/FORD MAVERICK HYB LRT | 35 |
16º | I/KIA STONIC MHEV SX | 33 |
17º | I/HYUNDAI KONA LTD HEV | 31 |
18º | I/M.BENZ C200 AMG LINE | 29 |
19º | I/LR DISC D300 LE | 28 |
20º | I/LR DEF110D SE XD 7L | 26 |
21º | I/LEXUS NX350H F-SPORT | 21 |
22º | I/HONDA CIVIC HYB TRNG | 20 |
23º | I/SUBARU FORESTER S MHEV | 19 |
24º | CAOACHERY/TIGGO5X PRO H | 18 |
25º | I/LR DEF110D HSE XD 7L | 18 |
26º | I/LR RRS D350 HSED | 18 |
26º | LR/DISC SPT D200 SE RD7L | 18 |
27º | I/LR DISC D300 HSERD | 13 |
28º | I/KIA NIRO HEV 1.6 SX | 12 |
28º | I/LEXUS NX350H LUXURY | 12 |
29º | CAOACHERY/TIGGO5X H | 11 |
30º | I/LEXUS UX250H LUXURY | 10 |
31º | I/M.BENZ A200 AMG LINE | 8 |
32º | I/HONDA ACCORD HYB TRNG | 7 |
32º | I/LR DEF110D S XD | 7 |
32º | I/LR DEF110D SE XD | 7 |
33º | I/LEXUS ES300H | 5 |
33º | I/LR DEF90D HSE | 5 |
34º | I/GWM HAVAL H6 HEV | 4 |
34º | I/LEXUS UX250H DYNAMIC | 4 |
34º | I/LR RRS D350 LE | 4 |
35º | I/LR RR D350 SE | 3 |
36º | I/LEXUS NX350H DYNAMIC | 2 |
36º | I/LR DEF110D HSE XD | 2 |
36º | I/LR DEF130D X | 2 |
36º | I/LR DEF90D S | 2 |
36º | I/MASERATI LEVANTE MHEV | 2 |
37º | I/LR DEF110D HSE | 1 |
37º | I/LR DEF110D S XD 7L | 1 |
37º | I/LR DEF130D S XD | 1 |
37º | I/LR DISC D300 SRD | 1 |
37º | I/LR RR D350 SV | 1 |
37º | I/SUBARU XV S MHEV | 1 |
37º | I/TOYOTA HIGHLANDER HL | 1 |
37º | I/TOYOTA SIENNA PLATINUM | 1 |
37º | I/TOYOTA TUNDRA TDR PRO | 1 |
37º | JEEP/RENEGADE RR TP | 1 |
37º | LR/DISC SPT D200 SE 7L | 1 |
Total geral | 3.596 |
MONTADORAS QUE MAIS EMPLACARAM SETEMBRO 2023 – BRASIL
Ranking | Montadora | Setembro |
1º | BYD | 2.137 |
2º | TOYOTA | 1.741 |
3º | GWM | 1.307 |
4º | CAOA CHERY | 868 |
5º | BMW | 515 |
6º | VOLVO | 497 |
7º | LAND ROVER | 312 |
8º | AUDI | 153 |
9º | KIA | 135 |
10º | HYUNDAI | 130 |
11º | MERCEDES BENZ | 101 |
12º | PORSCHE | 96 |
13º | JAC | 77 |
14º | LEXUS | 58 |
14º | RENAULT | 58 |
15º | MINI | 57 |
16º | NISSAN | 49 |
17º | FORD | 35 |
18º | HONDA | 27 |
19º | JEEP | 20 |
19º | SUBARU | 20 |
20º | PEUGEOT | 19 |
21º | JAGUAR | 13 |
22º | GM | 7 |
23º | HITECH | 6 |
24º | VW | 5 |
24º | FERRARI | 5 |
25º | FIAT | 2 |
25º | TESLA | 2 |
25º | MASERATI | 2 |
25º | RIVIAN | 2 |
26º | MCLAREN | 1 |
26º | CHRYSLER | 1 |
Total geral | 8.458 |
SÉRIE HISTÓRICA – VENDAS DE VEÍCULOS LEVES ELETRIFICADOS – 2012-SET/2023
FONTE: ABVE Data/Renavam
Veículos eletrificados = Veículos Elétricos Híbridos (HEV) + Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEV) + Veículos Elétricos 100% a Bateria (BEV).
Automóveis + Comerciais Leves (não inclui ônibus, caminhões e veículos elétricos levíssimos).
ABVE DATA:
Alexandre Polesi
Emmanuela Jordão
Arthur Kakuta